| HOYO | AMAR. | ROJAS | HCP | PAR |
| 1 | 229 | 208 | 15 | 4 |
| 2 | 252 | 191 | 13 | 4 |
| 3 | 115 | 115 | 5 | 3 |
| 4 | 75 | 75 | 11 | 3 |
| 5 | 95 | 95 | 9 | 3 |
| 6 | 113 | 113 | 7 | 3 |
| 7 | 226 | 188 | 17 | 4 |
| 8 | 118 | 118 | 3 | 3 |
| 9 | 138 | 109 | 1 | 3 |
| 10 | 229 | 208 | 16 | 4 |
| 11 | 252 | 191 | 14 | 4 |
| 12 | 115 | 115 | 6 | 3 |
| 13 | 75 | 75 | 12 | 3 |
| 14 | 95 | 95 | 10 | 3 |
| 15 | 113 | 113 | 8 | 3 |
| 16 | 226 | 188 | 18 | 4 |
| 17 | 118 | 118 | 4 | 3 |
| 18 | 138 | 109 | 2 | 3 |
| TOTAL | 2.722 | 2.558 | 60 |
